Dipermasikeun besinologi sareng jinis
A. lebar bolong (swd)
B. Panjang bolong (LWD)
C. lebar bukaan
D. Panjang dibuka
E. Kecepatan Strand
F. Lebar Galung

Spésifikasi
Bahan: baja karbon rendah, baja steeless, tambaga, alumun, nickel alooy, aloid anu sanés.
Perawatan permukaan Pers-Palvanisasi, galral listrik, cat anti karat, jsb.
Spésifikasi - Diangkat logam | |||||||
Gaya | Ukuran desain | Buka ukuran | Lisuk | Daérah terbuka (%) | |||
A-swd | B-lwd | C-swo | D-lwo | E-ketebalan | Lebar f | ||
AP-3/4 "# 9 | 0,923 | 2 | 0.675 | 1.562 | 0.134 | 0,15 | 67 |
Af-3/2 "# 10 | 0,923 | 2 | 0,718 | 1.625 | 0,092 | 0,144 | 69 |
Af-3/4 "# 13 | 0,923 | 2 | 0,76 | 1.688 | 0,09 | 0,096 | 79 |
Af-3/4 "# 16 | 0,923 | 2 | 0,783 | 1.75 | 0,06 | 0.101 | 78 |
Jauh-1/2 "# 13 | 0,5 | 1.2 | 0,337 | 0,938 | 0,09 | 0,096 | 62 |
Rumah 1/2 "# 16 | 0,5 | 1.2 | 0,372 | 0,938 | 0,06 | 0,087 | 65 |
Rumah 1/2 "# 18 | 0,5 | 1.2 | 0.382 | 0,938 | 0,048 | 0,088 | 65 |
Jangkungna 1/2 "# 20 | 0,5 | 1 | 0,407 | 0,718 | 0,036 | 0,072 | 71 |
Rumah 1/1 "# 18 | 0,25 | 1 | 0,146 | 0,718 | 0,048 | 0,072 | 42 |
Rumah 1/4 "# 20 | 0,25 | 1 | 0.157 | 0,718 | 0,036 | 0,072 | 42 |
Jauh-1 "# 16 | 1 | 2.4 | 0,872 | 2.062 | 0,06 | 0,087 | 83 |
Jauh 2 "# 9 | 1,85 | 4 | 1.603 | 3.375 | 0.134 | 0,149 | 84 |
NGADI 2 "# 10 | 1,85 | 4 | 1.63 | 3.439 | 0,09 | 0,164 | 82 |
Catetan: | |||||||
1. Sadaya diménsi dina inci. | |||||||
2. Ukuran dicandak baja karbon salaku conto. |


