Spésifikasi
Bahan: kawat fosfor.
Ukuran apertur: 8 bolong ka 400 bolong. Diaméter kawat kasar ngaganggu kana bising bolong sayogi.
Lebar: 0.3-2.0m
Métode 0: ninun polos sareng twill twill.
Spésifikasi kawat busezor manjang bolong | |||||
Kode produk | Kawat perang mm | Kuburan mm | Kawat diag | Apér | |
Lebetkeun | Wasp | in | |||
SP-6x6 | 0,711 | 0,711 | 0,028 | 0,028 | 0,139 |
SP-8x8 | 0,61 | 0,61 | 0,024 | 0,024 | 0.101 |
SP-10x10 | 0.508 | 0.508 | 0,02 | 0,02 | 0,080 |
SP-12x12 | 0,457 | 0,457 | 0,018 | 0,018 | 0,065 |
SP-14x14 | 0,417 | 0,417 | 0,016 | 0,016 | 0,055 |
SP-16x16 | 0.345 | 0.345 | 0,014 | 0,014 | 0,049 |
SP-1888 | 0,315 | 0,315 | 0,012 | 0,012 | 0,043 |
Sp-20x20 | 0,315 | 0,315 | 0,0124 | 0,0124 | 0,038 |
SP-22X22 | 0,315 | 0,315 | 0,0124 | 0,0124 | 0,033 |
SP-24x2x244 | 0,315 | 0,315 | 0,0124 | 0,0124 | 0,029 |
SP-26X26 | 0.295 | 0.295 | 0,0116 | 0,0116 | 0,027 |
Sp-28x28 | 0.295 | 0.295 | 0,0116 | 0,0116 | 0,024 |
SP-30x30 | 0.274 | 0.274 | 0,011 | 0,011 | 0,023 |
Sp-32x32 | 0.254 | 0.254 | 0,01 | 0,01 | 0,021 |
SP-34X34 | 0,234 | 0,234 | 0,0092 | 0,0092 | 0,020 |
SP-36X36 | 0,234 | 0,234 | 0,0092 | 0,0092 | 0,019 |
Sp-38x38 | 0,213 | 0,213 | 0,0084 | 0,0084 | 0,018 |
Sp-40x40 | 0,193 | 0,193 | 0,0076 | 0,0076 | 0,017 |
SP-42x42 | 0,193 | 0,193 | 0,0076 | 0,0076 | 0,016 |
SP-44X44 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0,016 |
SP-46X46 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0,015 |
SP-48x48 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0,014 |
Sp-50x50 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0,013 |
SP-60x50 | 0,193 | 0,193 | 0,0076 | 0,0076 | - |
SP-60 * 50 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | - |
SP-60x60 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0,010 |
SP-70x70 | 0.132 | 0.132 | 0,0052 | 0,0052 | 0,009 |
SP-80x80 | 0.122 | 0.122 | 0,0048 | 0,0048 | 0.008 |
Sp-100x100 | 0.112 | 0.112 | 0.0044 | 0.0044 | 0,007 |
Sp-100x100 | 0.102 | 0.102 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |
SP-120X108 | 0,091 | 0,091 | 0,0036 | 0,0036 | - |
SP-120X120 | 0,081 | 0,081 | 0,0032 | 0,0032 | 0,005 |
SP-140x140 | 0,061 | 0,061 | 0.0024 | 0.0024 | 0,005 |
SP-150x150 | 0,061 | 0,061 | 0.0024 | 0.0024 | 0,004 |
SP-160X160 | 0,061 | 0,061 | 0.0024 | 0.0024 | 0,043 |
SP-180X180 | 0,051 | 0,051 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
SP-200X200 | 0,051 | 0,051 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
SP-220X220 | 0,051 | 0,051 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
SP-250x250 | 0,041 | 0,041 | 0.0016 | 0.0016 | 0,002 |
Sp-280x280 | 0,035 | 0,035 | 0.0014 | 0.0014 | 0,002 |
SP-300X300 | 0,031 | 0,031 | 0.0012 | 0.0012 | 0,002 |
SP-320X320 | 0,031 | 0,031 | 0.0012 | 0.0012 | 0,002 |
SP-330x330 | 0,031 | 0,031 | 0.0012 | 0.0012 | 0,002 |
SP-350X350 | 0,031 | 0,031 | 0.0012 | 0.0012 | 0,002 |
SP-360x360 | 0,025 | 0,025 | 0.00099 | 0.00099 | 0,002 |
SP-400X400 | 0,025 | 0,025 | 0.00099 | 0.00099 | 0,002 |
Fitur
Non-magnét, istirahat
Obplaku sareng alkali, dek karboan anu saé
Kanyataanitas anu saé, pagelihan panas anu saé
Emphing empan
Lamaran
Lawon kawat Wornbrs Brosphy tiasa dianggo dina industri pikeun nyararéh gandum, gelasna, liat Cina sareng kaca.
Lawon kawat busur
Éta tiasa dianggo dina industri laparia.
Caats Whosfor Brosfor tiasa dianggo dina layar serangga atanapi layar jandela.


